Tarievenlijst Orofaciale Fysiotherapie Hans van Mourik 2023
Bezoekers van onze praktijk zullen geen prijslijst aan de wand in onze wachtkamer zien. U kunt onze prijslijst wel hier op onze site vinden en in de informatieklapper in de wachtruimte. Hierin kunt u ook al onze voorwaarden lezen en alle overige tarieven van hulpverlening en hulpmiddelen die wij verstrekken. Wij menen hiermee verder te gaan dan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en de FIOD/ECD eigenlijk bedoelen.
Code | Omschrijving | tarief |
1000 | Zitting fysiotherapie | € 36,95 |
1001 | Zitting fysiotherapie inclusief toeslag uitbehandeling | € 47,75 |
1400 | Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek | € 56,50 |
1401 | Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek inclusief toeslag uitbehandeling | € 70,00 |
1850 | Screening | € 12,00 |
1850 | Screening inclusief toeslag uitbehandeling | € 22,50 |
1860 | Intake en onderzoek na screening | € 37,00 |
1861 | Intake en onderzoek na screening inclusief toeslag uitbehandeling | € 46,00 |
1864 | Screening, intake en onderzoek | € 49,00 |
1870 | Intake en onderzoek na verwijzing | € 49,00 |
1871 | Intake en onderzoek na verwijzing inclusief toeslag uitbehandeling | € 57,00 |
1700 | Lange zitting / complexe zorgvraag | € 60,00 |
Lange zitting inclusief toeslag uitbehandeling | € 61,00 | |
Toeslagen Uitbehandelingen | € 11,00 | |
1920 | Telefonisch consult | € 11,00 |
Instructie/overleg ouders / familie van de patiëntp ½ uur | € 32,50 | |
Beantwoording E-consult(niet onder behandeling) p ¼ uur | € 18,50 | |
Video-consult | € 36,95 | |
Tweetconsult | (gratis) | |
Groepszitting voor specifieke behandeling van twee personen (uur) | € 33,00 | |
Groepszitting voor specifieke behandeling van drie personen (uur) | € 25,00 | |
Groepszitting voor specifieke behandeling van vier personen (uur) | € 21,00 | |
1900 | Eenvoudige, korte rapporten | € 37,00 |
1901 | Gecompliceerde, tijdrovende rapporten / verstrekkingen informatie | € 75,00 |
t.b.v. verzekeringen |
Tarieven zijn gebaseerd op betaling aan praktijk onverzekerd. Voor aanvullende- / basisverzekering worden andere tarieven gehanteerd overeenkomstig de contracten die onze praktijk met de zorgverzekeraars gesloten zijn. De vergoeding (aantal behandelingen) daarvan is mede afhankelijk met de hoogte, die u zelf heeft afgesloten met uw verzekering. Heeft u geen aanvullende verzekering en/of valt uw behandeling niet onder de basisverzekering, dan gelden bovenstaande prijzen. Deze tarieven zijn vastgesteld op 1-1-2023.
De vorige tarieven waren vast gesteld op 1-1-2019 en zijn daarna niet meer aangepast. Met ingang van 1-1-2023 is een verhoging ingevoerd van 14%. Wij realiseren ons dat dit nog 6 euro onder de kostprijs zit, die het GUPTA onderzoek heeft uitgewezen. Wij menen met 37€ niet onnodig hoog te declareren voor een basis behandeling (code 1000).
Voor vragen neemt u contact op.